Wybrane Dane Finansowe
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat we wskazanych okresach | ||||
Pozycja RZiS (dane w PLN) | 2021 rok | 2022 rok | 2023 r. | 1Q 2024 r. |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 131.194,91 | 77.940,74 | 489.360,32 | 40.931,24 |
Przychody ze sprzedaży produktów | 133.346,92 | 77.940,74 | 489.360,32 | 40.931,24 |
Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 659.945,69 | 1.087.738,34 | 1.809.852,67 | 563.976,82 |
Amortyzacja | 7.557,73 | 73.661,96 | 242.635,53 | 71.450,56 |
Zużycie materiałów i energii | 37.200,16 | 144.322,48 | 242.470,84 | 56.219,50 |
Usługi obce | 330.150,90 | 432.238,44 | 645.138,42 | 221.480,26 |
Podatki i opłaty | 65,80 | 644,03 | 3.712,99 | 275,61 |
Wynagrodzenia | 240.274,27 | 323.321,38 | 547.952,98 | 188.741,72 |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 25.745,74 | 33.983,90 | 72.581,30 | 21.299,26 |
Pozostałe koszty rodzajowe | 18.103,10 | 79.566,15 | 55.360,61 | 4.509,91 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | (525.750,78) | (1.009.797,60) | (1.320.492,35) | (523.045,58) |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (612.824,53) | (1.029.635,79) | (1.325.246,64) | (523.044,64) |
Wynik brutto | (585.242,98) | (1.028.804,96) | (1.331.792,82) | (523.475,44) |
Wynik netto | (585.242,98) | (912.712,74) | (1.442.947,69) | (522.550,66) |
Wybrane pozycje bilansu we wskazanych okresach | ||||
Pozycja Bilansu (Dane w PLN) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.03.2024 |
Aktywa trwałe, w tym: | 1.256.176,88 | 1.820.990,38 | 1.647.631,81 | 1.694.968,31 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 1.256.176,88 | 1.704.516,87 | 1.632.361,34 | 1.679.129,31 |
Aktywa obrotowe, w tym: | 1.073.666,35 | 978.678,37 | 2.728.019,49 | 1.998.342,46 |
Zapasy | 5.600,00 | 0,00 | 27.305,44 | 384,23 |
Należności krótkoterminowe | 56.777,45 | 584.423,74 | 746.138,06 | 835.080,26 |
Inwestycje krótkoterminowe | 1.010.515,72 | 392.550,60 | 1.951.872,10 | 1.160.734,09 |
Środki pieniężne | 1.010.515,72 | 392.550,60 | 1.951.872,10 | 1.160.734,09 |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
773,18 | 1.704,03 | 2.703,89 | 2.143,88 |
Suma bilansowa | 2.329.843,23 | 2.801.168,75 | 4.375.651,30 | 3.693.310,77 |
Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 2.071.321,22 | 2.598.308,48 | 3.972.730,99 | 3.442.680,33 |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 26.800,00 | 116.400,00 | 124.816,90 | 132.781,80 |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 2.713.200,00 | 4.063.300,00 | 3.871.947,38 | 5.275.396,88 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych | (83.435,80) | (668.678,78) | 0,00 | (1.442.947,69) |
Zysk (strata) netto | (585.242,98) | (912.712,74) | (1.442.947,69) | (522.550,66) |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: |
258.522,01 | 202.860,27 | 402.920,31 | 250.630,44 |
Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 33.500,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 253.689,28 | 108.782,40 | 333.686,42 | 195.252,80 |
Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |